Zur Anwesenheitserkennung von Fahrzeugen für Tor- und Schrankenanlagen im Industriebereich
Besondere Merkmale:
- Kunststoff-Steckgehäuse im Kleinformat
- Anschluß über Stecksockel zur Montage auf Hutschiene
- Microcontrollergesteuert
- Galvanische Trennung zwischen Schleife und Detektorelektronik
- Automatischer Abgleich beim Einschalten oder bei Reset
- Anschlußbuchse für Online-Diagnoseeinheit
- Unendliche Haltezeit wählbar
- Signalisierung durch LED's
- Einstellmöglichkeiten über DIP-Schalter
- Relais-Arbeitsprinzip wählbar bei VEK M2E
- Arbeitsmodus "Richtungserkennung" bei VEK M2E
Technische Daten:
Versorgungsspannung | 230 V - 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | max. 3 VA; Schutzklasse 11 |
Betriebstemperatur | - 20 Grad bis + 70 Grad C |
Schleifeninduktivität | 20 - 700 uH |
Arbeitsfrequenz | 30 - 130 KHz |
Ansprechempfindlichkeit (df/f) | 0,01 % - 0,65 % |
Schleifenzuleitung | max. 250 m |
Ausgangsrelais VEK M1E |
1 Dauerrelais mit Wechsler, Ruhestromprinzip 1 Impulsrelais mit Schließer, Arbeitsstromprinzip |
VEK M2E |
pro Kanal ein Relais mit Öffnerkontakt Ruhestrom-/Arbeitsstromprinzip über Schiebeschalter wählbar |
Schaltleistung | max. 60 W/125 VA |
Schaltspannung | max. 230 V AC |
Schaltstrom | max. 2 A |
Gehäuse |
Kunststoffgehäuse mit 11 -pol-Rundstecker, Maße: 76x38x71 mm (HxßxT) |
Pin-Belegung 11-pol-Stecker
Funktion | PIN-Nr./VEK M1E | PIN-Nr./VEK M2E |
Vers.-Spg. (L) | 1 | 1 |
Vers.-Spg. (N) | 2 | 2 |
PE | 9 | 9 |
Schleife Kanal 1 | 7 | 7 |
Schleife Kanal 1 | 8 | 8 |
Schleife Kanal 2 | X | 10 |
Schleife Kanal 2 | X | 11 |
Relais Kanal 1 Common |
6 | 6 |
Relais Kanal 1 Öffner | 10 | 5 |
Relais Kanal 1 Schließer | 5 | X |
Relais Kanal 2 Common | X | 4 |
Relais Kanal 2 Öffner | X | 3 |
nicht belegt | 11 | X |
VEK M1E-DIP-Schalter-Einstellung
1 | 2 | 3 | 4 | Funktion |
off | off | X | X | Empfindlichkeit Kanal 1 -Stufe 1 |
on | off | X | X | Empfindlichkeit Kanal 1 -Stufe 2 |
off | on | X | X | Empfindlichkeit Kanal 1 -Stufe 3 |
on | on | X | X | Empfindlichkeit Kanal 1 -Stufe 4 |
X | X | off | X | Haltezeit 5 Minuten |
X | X | on | X | Haltezeit unendlich |
X | X | X | off | Frequenz hoch |
X | X | X | on | Frequenz niedrig |
VEK M2E-DIP-Schalte-Einstellung
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Funktion |
off | off | X | X | X | X | X | X | Empfindlichkeit Kanal 1-Stufe 1 |
on | off | X | X | X | X | X | X | Empfindlichkeit Kanal 1 -Stufe 2 |
off | on | X | X | X | X | X | X | Empfindlichkeit Kanal 1 -Stufe 3 |
on | on | X | X | X | X | X | X | Empfindlichkeit Kanal 1 -Stufe 4 |
X | X | off | off | X | X | X | X | Empfindlichkeit Kanal 2 -Stufe 1 |
X | X | on | off | X | X | X | X | Empfindlichkeit Kanal 2 -Stufe 2 |
X | X | off | on | X | X | X | X | Empfindlichkeit Kanal 2 -Stufe 3 |
X | X | on | on | X | X | X | X | Empfindlichkeit Kanal 2 -Stufe 4 |
X | X | X | X | off | X | X | X | Frequenz niedrig |
X | X | X | X | on | X | X | X | Frequenz hoch |
X | X | X | X | X | off | X | X | Haltezeit 5 Minuten |
X | X | X | X | X | on | X | X | Haltezeit unendlich |
X | X | X | X | X | X | off | X | Anwesenheitserkennung |
X | X | X | X | X | X | on | X | Richtungserkennung |
X | X | X | X | X | X | X | off | Relaisausgabe: Dauersignal |
X | X | X | X | X | X | X | on | Relaisausgabe Impulssignal |
Funktion der Leuchtdioden
LED grün | LED rot | Funktion |
aus | aus | Spannungsversorgung fehlt |
blinkt | aus | Detektor gleicht ab |
an | aus | Detektor betriebsbereit, Schleife frei |
an | an | Detektor betriebsbereit, Schleife belegt |
aus | blinkt | Schleife gestört |
pulsiert | X | Schleifenstörung beendet, Detektor wieder betriebsbereit |
blinkt | X | (Schleifenfrequenz als Blinksignal; nur bei VEK M2E) |